Setelah membahas informasi prodi UNJ dan Unpad, kini saatnya untuk mengulik informasi prodi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), yuk!
Calon mahasiswa UPI dapat menjadi bagian dari kampus tersebut melalui berbagai jalur, di antaranya adalah sebagai berikut:
- SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan nilai raport.
- SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang melalui seleksi UTBK nasional.
- Mandiri (jalur seleksi internal UPI)

Menariknya, UPI ini merupakan universitas yang memiliki banyak kampus sehingga calon mahasiswa sangat berpotensi untuk menjadi bagiannya. Di antara kampus UPI adalah bertempat di wilayah sebagai berikut:
- Bandung (Jalan Setiabudi dan Cibiru)
- Tasikmalaya
- Sumedang
- Purwakarta
- Serang
Selain wilayahnya yang strategis, UPI juga sangat terbuka dengan informasi prodi yang dimilikinya sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh kalangan masyarakat.
Fakultas | Program Studi (S1) | Daya Tampung | ||
---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | SM UPI | ||
Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | 18 | 40 | 32 |
Pendidikan Khusus | 27 | 41 | 22 | |
Pendidikan Masyarakat | 25 | 40 | 25 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 20 | 45 | 20 | |
Teknologi Pendidikan | 27 | 41 | 22 | |
Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 22 | 41 | 27 | |
Bimbingan dan Konseling | 27 | 41 | 22 | |
Psikologi | 18 | 54 | 18 | |
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | 20 | 40 | 20 |
Pendidikan Sejarah | 20 | 40 | 40 | |
Pendidikan Geografi | 20 | 40 | 40 | |
Ilmu Pendidikan Agama Isam | 22 | 55 | 33 | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 | 40 | 40 | |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 20 | 30 | 50 | |
Manajemen Industri Katering | 20 | 40 | 40 | |
Manajemen Resort dan Leisure | 22 | 55 | 30 | |
Ilmu Komunikasi | 41 | 36 | 13 | |
Sains Informasi Geografi | 20 | 50 | 30 | |
Pendidikan Pariwisata | 20 | 40 | 40 | |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30 | 55 | 35 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 26 | 48 | 31 | |
Pendidikan Bahasa Sunda | 20 | 45 | 35 | |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 46 | 20 | |
Pendidikan Bahasa Jepang | 29 | 41 | 20 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 27 | 41 | 22 | |
Pendidikan Bahasa Perancis | 18 | 45 | 27 | |
Bahasa dan Sastra Inggris | 18 | 45 | 27 | |
Pendidikan Bahasa Korea | 17 | 24 | 24 | |
Fakultas Pendidikan Teknologi | Pendidikan Teknik Arsitektur | 15 | 40 | 5 |
dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Elektro | 25 | 50 | 25 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 50 | 30 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 35 | 35 | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 15 | 30 | 15 | |
Pendidikan Tata Boga | 15 | 40 | 5 | |
Pendidikan Tata Busana | 15 | 30 | 15 | |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 10 | 20 | 15 | |
Teknik Elektro | 30 | 40 | 30 | |
Arsitektur | 25 | 40 | 35 | |
Teknik Sipil | 20 | 50 | 30 | |
Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 13 | 22 | 20 |
Informasi prodi di atas hanyalah sebagian dari banyaknya program studi yang terdapat di Universitas Pendidikan Indonesia.
Di antara fakultas yang juga terdapat di universitas tersebut adalah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, dan Fakultas Pendidikan yang terdapat di Kampus UPI Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang.
Informasi Ketetatan Prodi UPI untuk Semua Jalur Seleksi
Calon mahasiswa dapat mengukur peluang untuk dapat bergabung dalam kampus UPI dengan cara di bawah ini:
- Persentase dari keketatan didapatkan dari hasil (Jumlah mahasiswa diterima/jumlah peminat) x 100%
- Ketatnya persaingan dalam masuk suatu jurusan ditandai dengan rendahnya persentase keketatan yang ditunjukkan.
Itulah informasi prodi UPI dan ketetatan persaingannya yang dapat diketahui oleh para calon mahasiswa. Segera persiapkanlah hal-hal penting sebelum bergabung dengan kampus tersebut dan rajinlah dalam belajar.
GIPHY App Key not set. Please check settings