Ingin melanjutkan kuliah di daerah Jakarta? Kamu bisa menjadikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu pilihan.
Di UNJ, ada 62 prodi yang bisa kamu pilih. Lengkapnya, berikut informasi prodi UNJ serta daya tampung tahun 2021 dan peminat di tahun sebelumnya.
Informasi Prodi UNJ Kelompok Saintek – SBMPTN
No | Prodi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
1 | Pendidikan Matematika | 36 | 415 |
2 | Pendidikan Fisika | 34 | 168 |
3 | Pendidikan Kimia | 32 | 217 |
4 | Pendidikan Biologi | 33 | 365 |
5 | Matematika | 17 | 316 |
6 | Fisika | 33 | 106 |
7 | Kimia | 33 | 393 |
8 | Biologi | 30 | 444 |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 29 | 236 |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 37 | 157 |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 38 | 216 |
12 | Ilmu Keolahragaan | 35 | 114 |
13 | Pendidikan Informatika | 38 | 828 |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 28 | 107 |
15 | Ilmu Komputer | 17 | 498 |
16 | Statistika | 15 | 470 |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 14 | 154 |
18 | Teknik Mesin | 15 | 726 |
19 | Sistem Dan Teknologi Informasi | 15 | 768 |

Informasi Prodi UNJ Kelompok Soshum – SBMPTN
No | Prodi | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
1 | Teknologi Pendidikan | 33 | 458 |
2 | Pendidikan Khusus | 51 | 349 |
3 | Manajemen Pendidikan | 39 | 1.325 |
4 | Pendidikan Masyarakat | 37 | 416 |
5 | Pend. Guru Paud | 52 | 678 |
6 | Bimbingan & Konseling | 34 | 1.067 |
7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 127 | 2.047 |
8 | Psikologi | 79 | 3.211 |
9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 40 | 714 |
10 | Sastra Indonesia | 29 | 625 |
11 | Pendidikan Bahasa Inggris | 31 | 746 |
12 | Sastra Inggris | 20 | 1.231 |
13 | Pendidikan Bahasa Prancis | 14 | 163 |
14 | Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 155 |
15 | Pendidikan Bahasa Arab | 36 | 561 |
16 | Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 487 |
17 | Pendidikan Tari | 21 | 131 |
18 | Pendidikan Musik | 20 | 151 |
19 | Pendidikan Seni Rupa | 31 | 170 |
20 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 34 | 459 |
21 | Pendidikan Geografi | 35 | 271 |
22 | Pendidikan Sejarah | 30 | 349 |
23 | Pendidikan Agama Islam | 32 | 982 |
24 | Sosiologi | 34 | 751 |
25 | Pendidikan Sosiologi | 33 | 437 |
26 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 23 | 250 |
27 | Pendidikan Jasmani | 51 | 291 |
28 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 38 | 181 |
29 | Pendidikan Ekonomi | 52 | 539 |
30 | Manajemen | 47 | 3.171 |
31 | Akuntansi | 46 | 1.889 |
32 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 37 | 446 |
33 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 26 | 1.116 |
34 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 21 | 603 |
35 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 18 | 704 |
36 | Pendidikan Bisnis | 31 | 742 |
37 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 10 | 154 |
38 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 32 | 881 |
39 | Olahraga Rekreasi | 33 | 97 |
40 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 17 | 165 |
41 | Ilmu Komunikasi | 31 | 3.247 |
42 | Geografi | 22 | 434 |
43 | Bisnis Digital | 37 | 0 |
Itulah informasi prodi UNJ yang bisa jadi referensi untuk menentukan jurusan yang akan diambil di jenjang perguruan tinggi.
Agar peluang untuk lolos ke UNJ lebih tinggi, sebaiknya memilih jurusan yang sepi peminat di tahun sebelumnya. Namun, kamu juga harus memastikan sudah memenuhi kualifikasi dari jurusan tersebut sebelum mendaftar.
Tentu saja fokusnya adalah kamu bisa lulus di UTBK dengan nilai sebaik mungkin. Semakin tinggi nilai mu tentu semakin besar peluang kamu lulus ke jurusan yang dipilih.
Salah satu cara meningkatkan nilai UTBK adalah banyak mengikuti Try Out. Cek rekomendasi paket TO berikut yang dapat kamu ikuti kapan saja selama 24 jam.
Apa pun jurusan yang dipilih, tetap semangat dalam mengikuti tiap tahapan seleksi dan jangan lupa untuk berdoa agar bisa lulus di jurusan dan universitas favorit kamu.
GIPHY App Key not set. Please check settings