Tentu saja, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) adalah salah satu kampus teknik terbaik di Indonesia.
Universitas Teknik yang awalnya didirikan pada November 1957 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik (YPTT) dan diketuai oleh dr. Angka Nitisastro ini, menerima banyak sekali calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia tiap tahunnya.
Untuk tahu informasi prodi ITS dan ketetatan persaingannya, berikut infonya lebih lanjut.
Informasi Prodi ITS Saintek
Berdasarkan data di portal Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), daya tampung dan jumlah peminat ITS tahun 2021 adalah sebagai berikut
No | Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Ketetatan |
1 | Teknik Sipil | D4 | 27 | 0 | |
2 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 | 27 | 0 | |
3 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 30 | 0 | |
4 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 30 | 0 | |
5 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 42 | 0 | |
6 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 | 30 | 0 | |
7 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 39 | 0 | |
8 | Statistika Bisnis | D4 | 39 | 0 | |
9 | Fisika | S1 | 60 | 153 | 0,39 |
10 | Matematika | S1 | 60 | 566 | 0,11 |
11 | Statistika | S1 | 60 | 781 | 0,08 |
12 | Kimia | S1 | 60 | 331 | 0,18 |
13 | Biologi | S1 | 36 | 147 | 0,24 |
14 | Teknik Mesin | S1 | 78 | 1279 | 0,06 |
15 | Teknik Elektro | S1 | 84 | 1160 | 0,07 |
16 | Teknik Kimia | S1 | 60 | 715 | 0,08 |
17 | Teknik Fisika | S1 | 60 | 318 | 0,19 |
18 | Teknik Industri | S1 | 60 | 1435 | 0,04 |
19 | Teknik Material | S1 | 60 | 601 | 0,10 |
20 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 1247 | 0,05 |
21 | Arsitektur | S1 | 45 | 956 | 0,05 |
22 | Teknik Lingkungan | S1 | 48 | 779 | 0,06 |
23 | Teknik Geomatika | S1 | 45 | 310 | 0,15 |
24 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 57 | 1021 | 0,06 |
25 | Teknik Perkapalan | S1 | 36 | 577 | 0,06 |
26 | Teknik Kelautan | S1 | 36 | 225 | 0,16 |
27 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 42 | 274 | 0,15 |
28 | Teknik Informatika | S1 | 90 | 2049 | 0,04 |
29 | Sistem Informasi | S1 | 66 | 1152 | 0,06 |
30 | Desain Produk Industri | S1 | 36 | 327 | 0,11 |
31 | Teknik Trannsportasi Laut | S1 | 15 | 172 | 0,09 |
32 | Teknik Sistem Perkapalan (Gelar Ganda ITS-Jerman) | S1 | 18 | 125 | 0,14 |
33 | Teknik Komputer | S1 | 24 | 451 | 0,05 |
34 | Teknik Geofisika | S1 | 30 | 301 | 0,10 |
35 | Desain Interior | S1 | 24 | 354 | 0,07 |
36 | Teknik Biomedik | S1 | 24 | 349 | 0,07 |
37 | Sains Aktuaria | S1 | 36 | 540 | 0,07 |
38 | Teknologi Informasi | S1 | 24 | 388 | 0,06 |
39 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 24 | 608 | 0,04 |
Total | 1722 | 19691 | 0,09 |

Informasi Prodi ITS Soshum
Di ITS, hanya ada 2 prodi di kelompok Soshum lho. Jadi, untuk anak – anak IPS pasti ketat banged persaingannya.
No | Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Ketetatan |
1 | Manajemen Bisnis | S1 | 39 | 931 | 0,04 |
2 | Studi Pembangunan | S1 | 30 | 320 | 0,09 |
Total | 69 | 1251 | 0,06 |
Cek juga : Informasi prodi ITB
Biaya Kuliah ITS Jalur SBMPTN
Berdasarkan situs resmi smits.its.ac.id, Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur SBMPTN di ITS per semesternya dibagi menjadi tujuh kategori.
Pembagian ini didasarkan oleh kemampuan ekonomi wali murid. UKT berkisar antara Rp500.000 hingga Rp7.500.000. Untuk orang tua mahasiswa yang termasuk dalam golongan tertinggi, yakni golongan 7, UKT yang harus dibayar per semester adalah Rp7.500.000.
Sedangkan golongan paling rendah, yakni golongan 1, mahasiswa hanya membayar Rp500.000 untuk tiap semesternya.
Kategori | Tarik UKT (Rp) |
1 | 500.000 |
2 | 1.000.000 |
3 | 2.500.000 |
4 | 4.000.000 |
5 | 5.000.000 |
6 | 6.000.000 |
7 | 7.500.000 |

Daftar Beasiswa ITS
Setelah tahu informasi prodi ITS, berikut beberapa daftar beasiswa yang ada di Universitas bergengsi ini.
1. KIP Kuliah
Program ini merupakan program pendidikan dari pemerintah guna membantu keluarga kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beasiswa ini mencakup pembiayaan UKT dan biaya hidup per bulan.
2. Beasiswa PPA
Beasiswa ini disponsori oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Beasiswa yang diberikan minimal di semester dua ini merupakan apresiasi kepada mahasiswa beprestasi dengan IPK paling tinggi di prodi.
3. Beasiswa Bank Indonesia
Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan 40 SKS dan memiliki IPK tidak kurang dari 3.00. Tidak hanya pembiayaan, mahasiswa yang menerima beasiswa ini juga berhak mendapatkan pelatihan dan seminar, serta kesempatan magang di perwakilan Bank Indonesia.
Selain tiga beasiswa di atas, ada juga beasiswa yang bisa kamu apply saat kuliah di ITS, seperti beasiswa VDMS atau Van Deventer-Maas Stichting, beasiswa ILF atau Indonesia Leadership Foundation, beasiswa Mindo Campus, dan beasiswa Fast Tract.
Semoga informasi prodi ITS di atas bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berlatih latihan soal, ikuti kegiatan try out, dan tentukan jurusan agar impian kamu diterima di ITS bisa tercapai.
File soal informasi prodi ITS dan ketetatannya ini bisa kamu download disini ya
GIPHY App Key not set. Please check settings