Melanjutkan data sebelumnya, di artikel ini kami akan share data ketetatan prodi UI untuk jalur masuk lainnya. Persiapkan diri kamu yang akan memilih PPKB dan Simak UI.
PPKB adalah kependekan dari Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar.
Berbeda dengan jalur lainnya, PPKB ditujukan kepada calon mahasiswa/i yang diusulkan oleh sekolah tertentu. Jadi yang mengajukan pada tahap pra pendaftaran adalah sekolah kamu.
Untuk informasi selengkapnya, silahkan kunjungi website resmi PPKB UI berikut.
Hal – hal yang menjadi penilaian dalam PPKB UI adalah
- Profil sekolah
- Prestasi alumni sekolah tersebut di UI
- Profil dan prestasi pendaftar
- Kuota prodi yang dipilih
Setara dengan PPKB, juga terdapat jalur Talent Scouting untuk calon mahasiswa/i Kelas Khusus Internasional.
Ketetatan prodi UI pada jalur PPKB
Untuk kamu yang akan memilih UI lewat jalur PPKB, berikut adalah data ketetatannya
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Teknik Perkapalan | – | – | 12 | IPA |
Teknik Komputer | – | – | 10 | IPA |
Arsitektur Interior | – | – | 5 | IPA |
Fisika | 54 | 37,00% | 20 | IPA |
Teknik Lingkungan | 54 | 37,00% | 20 | IPA |
Sastra Cina | 38 | 23,70% | 15 | IPS |
Kimia | 88 | 22,70% | 20 | IPA |
Geografi | 89 | 22,50% | 20 | IPA |
Sastra Arab | 41 | 22,00% | 15 | IPS |
Sastra Belanda | 47 | 19,10% | 10 | IPS |
Biologi | 113 | 17,70% | 20 | IPA |
Geofisika | 69 | 17,40% | 12 | IPA |
Sastra Jerman | 56 | 16,10% | 10 | IPS |
Geologi | 75 | 16,00% | 12 | IPA |
Teknik Elektro | 150 | 16,00% | 20 | IPA |
Matematika | 101 | 13,90% | 14 | IPA |
Teknik Mesin | 163 | 13,50% | 15 | IPA |
Teknik Metalurgi & Material | 134 | 13,40% | 12 | IPA |
Sistem Informasi | 352 | 12,80% | 45 | IPA |
Ilmu Hukum | 802 | 12,50% | 75 | IPS |
Sastra Jepang | 72 | 12,50% | 15 | IPS |
Ilmu Komputer | 249 | 12,00% | 30 | IPA |
Teknik Kimia | 152 | 11,80% | 18 | IPA |
Sastra Perancis | 60 | 11,70% | 10 | IPS |
Ilmu Perpustakaan | 97 | 10,30% | 15 | IPS |
Teknik Sipil | 200 | 9,00% | 20 | IPA |
Statistika | 143 | 8,40% | 12 | IPA |
Farmasi | 248 | 8,10% | 30 | IPA |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 87 | 8,00% | 10 | IPS |
Ilmu Administrasi Niaga | 277 | 6,90% | 18 | IPS |
Ilmu Administrasi Negara | 229 | 6,10% | 14 | IPS |
Psikologi | 623 | 5,60% | 36 | IPS |
Ilmu Administrasi Fiskal | 238 | 5,50% | 12 | IPS |
Sastra Inggris | 171 | 5,30% | 15 | IPS |
Teknik Industri | 290 | 5,20% | 10 | IPA |
Arsitektur | 250 | 4,80% | 8 | IPA |
Akuntansi | 254 | 2,00% | 5 | IPS |
Ilmu Komunikasi | 412 | 1,00% | 4 | IPS |
PPKB juga membuka penerimaan mahasiswa/i baru untuk jenjang Vokasi lho. Berikut adalah data ketetatannya
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Program D3 | ||||
Administrasi Rumah Sakit | 100 | 66,00% | 60 | IPS |
Akuntansi | 138 | 47,80% | 60 | IPS |
Hubungan Masyarakat | 186 | 27,40% | 60 | IPS |
Periklanan Kreatif | 99 | 51,50% | 60 | IPS |
Penyiaran Multimedia | 122 | 41,80% | 53 | IPS |
Administrasi Asuransi dan Aktuaria | 100 | 55,00% | 60 | IPS |
Administrasi Keuangan dan Perbankan | 98 | 59,20% | 60 | IPS |
Administrasi Perkantoran | 89 | 61,80% | 60 | IPS |
Administrasi Perpajakan | 154 | 38,30% | 60 | IPS |
Program D4 | ||||
Fisioterapi | – | – | 60 | IPA |
Terapi Okupasi | – | – | 49 | IPA |
Manajemen Rekod dan Arsip | – | – | 60 | IPS |
Bisnis Kreatif | – | – | 42 | IPS |
Produksi Media | – | – | 42 | IPS |
Manajemen Bisnis Pariwisata | – | – | 60 | IPS |
Kemudian adalah data ketetatan untuk Talent Scouting UI
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Pendidikan Dokter Gigi | 23 | 65,20% | 12 | IPA |
Teknik Metalurgi | 14 | 64,30% | 14 | IPA |
Akuntansi | 54 | 44,40% | 24 | IPS |
Teknik Sipil | 30 | 40,00% | 12 | IPA |
Teknik Mesin | 33 | 36,40% | 7 | IPA |
Teknik Industri | 56 | 35,70% | 16 | IPA |
Teknik Elektro | 23 | 34,80% | 12 | IPA |
Teknik Kimia | 30 | 33,30% | 10 | IPA |
Arsitektur | 49 | 28,60% | 12 | IPA |
Manajemen | 128 | 28,10% | 36 | IPS |
Ilmu Ekonomi | 45 | 26,70% | 12 | IPS |
Ilmu Komputer | 55 | 21,80% | 12 | IPA |
Ilmu Komunikasi | 81 | 19,80% | 14 | IPS |
Psikologi | 74 | 17,60% | 20 | IPS |
Ilmu Hukum | 114 | 17,50% | 20 | IPS |
Pendidikan Dokter | 183 | 13,10% | 24 | IPA |
Ketetatan prodi jalur Simak UI KKI
Jika kamu memilih Simak UI KKI, yang perlu diperhatikan adalah : ada tes masuknya. Jadi tidak seperti jalur PPKB yah.
Sesuai jurusan yang kamu pilih, maka tesnya berbeda apakah Natural Science atau Social Science. Dan tentu saja soal disajikan dalam bahasa Inggris.
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Pendidikan Dokter Gigi | 27 | 66,70% | 18 | IPA |
Teknik Metalurgi | 48 | 50,00% | 22 | IPA |
Teknik Mesin | 47 | 44,70% | 11 | IPA |
Teknik Kimia | 43 | 41,90% | 15 | IPA |
Akuntansi | 101 | 38,60% | 36 | IPS |
Teknik Sipil | 65 | 35,40% | 18 | IPA |
Teknik Elektro | 39 | 33,30% | 18 | IPS |
Teknik Industri | 152 | 30,30% | 24 | IPA |
Arsitektur | 89 | 28,10% | 18 | IPA |
Ilmu Ekonomi | 99 | 26,30% | 18 | IPS |
Ilmu Komputer | 140 | 24,30% | 18 | IPA |
Psikologi | 223 | 24,20% | 30 | IPS |
Ilmu Komunikasi | 116 | 20,70% | 20 | IPS |
Manajemen | 318 | 20,40% | 54 | IPS |
Ilmu Hukum | 287 | 15,70% | 30 | IPS |
Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional | 303 | 13,50% | 36 | IPA |
Selain KKI, tes juga harus kamu lalui kalau kamu memilih kelas paralel dan vokasi lewat Simak UI ini yah.
Berikut adalah data ketetatannya untuk Simak UI Vokasi
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Program D3 | Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | |
Administrasi Rumah Sakit | 427 | 10,30% | 25 | IPS |
Akuntansi | 851 | 4,20% | 25 | IPS |
Hubungan Masyarakat | 1113 | 3,10% | 25 | IPS |
Periklanan Kreatif | 614 | 6,20% | 25 | IPS |
Penyiaran Multimedia | 732 | 4,80% | 22 | IPS |
Administrasi Asuransi dan Aktuaria | 722 | 6,00% | 25 | IPS |
Administrasi Keuangan dan Perbankan | 630 | 7,00% | 25 | IPS |
Administrasi Perkantoran | 767 | 5,20% | 25 | IPS |
Administrasi Perpajakan | 927 | 4,60% | 25 | IPS |
Program D4 | ||||
Fisioterapi | – | – | 25 | IPA |
Terapi Okupasi | – | – | 21 | IPA |
Manajemen Rekod dan Arsip | – | – | 25 | IPS |
Bisnis Kreatif | – | – | 18 | IPS |
Produksi Media | – | – | 18 | IPS |
Manajemen Bisnis Pariwisata | – | – | 25 | IPS |
Sedangkan berikut adalah data kelas paralel S1 lewat jalur Simak UI
Program Studi | Kelompok Ujian | |||
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Geografi | 317 | 6,30% | 20 | IPA |
Fisika | 364 | 5,50% | 20 | IPA |
Teknik Lingkungan | 364 | 5,50% | 20 | IPA |
Kimia | 490 | 4,10% | 20 | IPA |
Sastra Cina | 224 | 4,00% | 15 | IPS |
Geologi | 328 | 3,70% | 12 | IPA |
Sastra Arab | 250 | 3,60% | 15 | IPS |
Sastra Belanda | 258 | 3,50% | 10 | IPS |
Biologi | 613 | 3,30% | 20 | IPA |
Geofisika | 366 | 3,30% | 12 | IPA |
Teknik Metalurgi & Material | 573 | 3,10% | 12 | IPA |
Matematika | 496 | 2,80% | 14 | IPA |
Sastra Jerman | 326 | 2,80% | 10 | IPS |
Teknik Mesin | 836 | 2,60% | 15 | IPA |
Sastra Jepang | 357 | 2,50% | 15 | IPS |
Teknik Kimia | 783 | 2,30% | 18 | IPA |
Ilmu Komputer | 1389 | 2,30% | 30 | IPA |
Ilmu Hukum | 4625 | 2,20% | 75 | IPS |
Ilmu Perpustakaan | 466 | 2,10% | 15 | IPS |
Sastra Perancis | 352 | 2,00% | 10 | IPS |
Sistem Informasi | 2211 | 2,00% | 45 | IPA |
Teknik Elektro | 1194 | 2,00% | 20 | IPA |
Statistika | 628 | 1,90% | 12 | IPA |
Teknik Sipil | 963 | 1,90% | 20 | IPA |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 436 | 1,60% | 10 | IPS |
Arsitektur | 852 | 1,50% | 7 | IPA |
Farmasi | 1403 | 1,40% | 30 | IPA |
Ilmu Administrasi Niaga | 1384 | 1,40% | 18 | IPS |
Ilmu Administrasi Negara | 1140 | 1,30% | 14 | IPS |
Sastra Inggris | 742 | 1,20% | 15 | IPS |
Ilmu Administrasi Fiskal | 1118 | 1,20% | 12 | IPS |
Psikologi | 3287 | 1,10% | 36 | IPS |
Teknik Industri | 1491 | 1,00% | 10 | IPA |
Akuntansi | 985 | 0,60% | 5 | IPS |
Ilmu Komunikasi | 1669 | 0,20% | 4 | IPS |
Teknik Perkapalan | – | – | 12 | IPA |
Teknik Komputer | – | – | 10 | IPA |
Arsitektur Interior | – | – | 5 | IPA |
Semoga informasi ini membantu kamu untuk memilih dan menentukan prodi di UI nanti.
Data ini kami sampaikan tanggal 27 Oktober, update dan informasi resmi tentu saja yang berlaku adalah pada website resmi UI. Kamu juga bisa mendapatkannya dalam bentuk PDF yang bisa diprint dengan mendownloadnya disini.
Sebagai tambahan, dibawah ini adalah infografis seputar PPKB – Talent Scouting.
GIPHY App Key not set. Please check settings